Outils pour utilisateurs

Outils du site


collections:valorisation:bibnum:bsn5_2014

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
collections:valorisation:bibnum:bsn5_2014 [2014/06/30 18:43]
Georges Gressot [Calendrier d’exécution du projet]
collections:valorisation:bibnum:bsn5_2014 [2015/07/07 01:18] (Version actuelle)
Guy Brand ↷ Page déplacée de valorisation:bibnum:bsn5_2014 à collections:valorisation:bibnum:bsn5_2014
Ligne 1: Ligne 1:
  
 ---- ----
 +<​note>​**Dernière information (Date : Mon, 27 Oct 2014 10:46:55) \\ Résultats appel à projets BSN5, année 2014 \\ __Le projet SHEACS n'a pas été retenu__**</​note>​
 ====== Titre du projet ====== ====== Titre du projet ======
 SHEACS : __S__ources pour l'​__H__istoire de l'​__E__nseignement de l'​__A__rchéologie __C__lassique à __S__trasbourg. SHEACS : __S__ources pour l'​__H__istoire de l'​__E__nseignement de l'​__A__rchéologie __C__lassique à __S__trasbourg.
Ligne 6: Ligne 7:
 ---- ----
 ====== Pilotage ====== ====== Pilotage ======
-Le projet SHEACS est un projet commun BNU / Unistra piloté par l'​Unistra.+Le projet SHEACS est un projet commun BNU / Unistra piloté par le Service Commun de la Documentation de l'​Unistra.
  
 ---- ----
Ligne 39: Ligne 40:
 |dépoussiérage & conditionnement|monnaies|Unistra|30/​11/​2014|.|(sans objet)| |dépoussiérage & conditionnement|monnaies|Unistra|30/​11/​2014|.|(sans objet)|
 |nettoyage & réparations|archives|BNU|30/​12/​2014|.|(sans objet)| |nettoyage & réparations|archives|BNU|30/​12/​2014|.|(sans objet)|
-|numérisation|monnaies|Unistra|28/​02/​2015|.|(voir ci-dessous)|+|numérisation|monnaies|Unistra|28/​02/​2015|.|(cf. ci-après)|
 |numérisation|archives|BNU|31/​03/​2015|.|60 000 images| |numérisation|archives|BNU|31/​03/​2015|.|60 000 images|
 |retouche & redressement|monnaies|Unistra|31/​03/​2015|.|:::​| |retouche & redressement|monnaies|Unistra|31/​03/​2015|.|:::​|
Ligne 46: Ligne 47:
 |identification|monnaies|Unistra|15/​07/​2015|.|(sans objet)| |identification|monnaies|Unistra|15/​07/​2015|.|(sans objet)|
 |métadonnées et description de base|monnaies|Unistra|31/​10/​2015|.|(sans objet)| |métadonnées et description de base|monnaies|Unistra|31/​10/​2015|.|(sans objet)|
-|indexation, biblio. & enrichissement notices|photos|Unistra|31/​01/​2016|.|2 385 notices| +|index°, biblio. & enrichissement notices|photos|Unistra|31/​01/​2016|.|2 385 notices| 
-|indexation, biblio. & enrichissement notices|monnaies|Unistra|31/​01/​2016|.|:::​|+|index°, biblio. & enrichissement notices|monnaies|Unistra|31/​01/​2016|.|:::​|
 |versement des notices et images|photos|Unistra|31/​03/​2016|.|2 collections| |versement des notices et images|photos|Unistra|31/​03/​2016|.|2 collections|
 |versement des notices et images|monnaies|Unistra|31/​03/​2016|.|:::​| |versement des notices et images|monnaies|Unistra|31/​03/​2016|.|:::​|
  
collections/valorisation/bibnum/bsn5_2014.1404146636.txt.gz · Dernière modification: 2014/06/30 18:43 par Georges Gressot